2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk2024 JOHN DEERE 6R 155 Used 100 BG -174 BG satlk
    Photos(24)

    2024 JOHN DEERE 6R 155

    100 BG -174 BG
    EUR € 150.500 

    Satıcı Bilgileri

    View Seller Information

    REBO Landmaschinen GmbH

    İletişim:Joerg Ludewig

    Visbek, Almanya 49429

    General

    Yıl
    2024
    Üretici
    JOHN DEERE
    Model
    6R 155
    Koşul
    Kullanılmış
    Stok Numarası
    25638
    Saat
    548
    Açıklama
    6R 155  AutoPowr™ IVT™, 50 km/h (31 mph) ComfortView™-Kabine CommandARM™ mit CommandPRO™ und Smartphone-Halterung Hydraulische Kabinenfederung Premium-Sitz Spiegel - elektrisch verstellbar und manuell ausziehbar mit Weitwinkel Radio mit 6,5-Zoll-Touchscreen Tür mit B-Säule links und Panoramatür rechts Zahnstangenhinterachse, 92 mm (3.62 in.) × 2528350 mm (100.4 in.) Allrad Vorderachse - TLS Plus mit Bremsen Stahlfelgen mit zwei Positionen Hinterreifen- und Vorderreifenmarke - Trelleborg Hinterräder 650/65R42 Vorderräder 600/65R28 Hydraulischer Oberlenker Unterlenker mit Fanghaken - Kategorie 3N Stabilisierungsstreben – automatisch, Kategorie 2 bis Kategorie 3 Heckzapfwelle - 540E/1000/1000E - für Zahnstangenachse Hydraulikpumpe mit 155 l/min Vier elektronische Zusatzsteuergeräte (SCVs) - Premium AutoTrac™-Vorbereitung CommandCenter™ G5Plus G5 Advanced - 1-Jahres-Lizenz für Traktoren der Serie 6 JDLink™-Modem Elektrischer Multifunktionshebel Lenkrad mit Lederbezug Kühlbox Befestigungsschiene für Display Druckluftanschluss Dachluke Druckluft-Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen Variable Lenkübersetzung Kotflügelverlängerung - einteilige seitliche und hintere Verlängerung (angepasst an Reifen Vordere Kotflügel für Frontantrieb - drehbar Ultimate-Beleuchtungspaket Rundumleuchte Fahrscheinwerfer auf mittlerer Höhe - H4 (links und rechts) Stromkreisunterbrecher für Batterie 3-in-1-Schienensystem - Anhängevorrichtung mit Kugel Automatischer Anhängevorrichtungseinschub für 3-in-1-Schienensystem - 38-mm-Bolzen Kotflügelbedienelemente für dediziertes elektrisches Zusatzsteuergerät (SCV) Ultimate-Frontkraftheberpaket, 4 t Zusätzlicher Hydraulikölbehälter Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung - hinten Hydraulisches Intelligent Power Management Integriertes Service Center Technical_condition-50053: 2 Front Hydraulics TireSize: 650/65 R42 Drive: AWD AuxiliaryLighting BrakeType RemoteHydraulics WorkingLights: 8 PremiumLighting Transmission: Infinitely variable Platform: 59 AirConditioning: 1 LoadSensing HitchType: 1192 AirRideSeats horsepower: 202

    Aksesuarlar

    Front Three Point Hitch
    Evet
    Three Point Hitch
    Evet

    Chassis

    Front Tire % Remaining
    95
    Rear Tire % Remaining
    95
    Cab Suspension
    Evet

    Hydraulics

    3rd Function Hydraulics
    Evet

    Interior

    Radio
    Evet
    Monitor
    Evet

    Powertrain

    Beygir Gücü
    157.15 mhp
    Güç
    MFWD
    Travel Speed
    50 km/h
    Front End Suspension
    Suspended Front Axle