1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma1981 INTERNATIONAL 845 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    Photos(10)

    1981 INTERNATIONAL 845

    40 hj kuni 99 hj
    EUR € 8.500 

    Bruggeman Mechanisatie BV-Broekland

    Kontakt:Bjorn Bruggeman

    Broekland, Holland 8107 AG

    General

    Aasta
    1981
    Tootja
    INTERNATIONAL
    Mudel
    845
    Seisund
    Kasutatud
    Tundi
    10,290
    Kirjeldus
    International 845 XL type 844x Bouwjaar 1981 Banden voor 11,5/80-15.3 Banden achter 16.9R34 2 dubbel werkend ventiel Machine nummer 80502 Attributes.attribute_gearbox: syncro-gear DriveTireSize: 11.5/80-15.3 SteeringTirePercentRemaining: 16.9R34 SteeringTireSize: 11.5/80-15.3

    Lisaseadised

    Three Point Hitch
    Jah

    Chassis

    Front Tire Type
    Singles
    Front Tire Size
    11.5/80-15.3
    Rear Tire Size
    16.9R34

    Powertrain

    Hobujõud
    82.94 mhp
    Vedu
    2WD