2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2022 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    Photos(33)

    2022 JOHN DEERE 6R 145

    100 hj kuni 174 hj
    EUR € 220.617 
    Sisestatud hind – : USD $228,500

    General

    Aasta
    2022
    Tootja
    JOHN DEERE
    Mudel
    6R 145
    Seerianumber
    1L06145RCNR164195
    Seisund
    Kasutatud
    Partii number
    431872
    Tundi
    306
    Kirjeldus
    2022 JOHN DEERE 6R 145 WITH JD 660R LOADER/BUCKET/GRAPPLE, MFWD W/TLS, IVT (50K), COMMANDARM W/COMMANDPRO, JD LINK MODEM, GEN 4 4200 COMMANDCENTER, PREMIUM CAB/SEAT/RADIO/LIGHTS, 4 SCVS, 540/1000 PTO, R&P REAR AXLE, 480/80R42 REARS, 380/85R30 FRONTS, FRONT FENDERS, REAR FENDER EXTENSIONS, COLD START PKG, FENDER CONTROLS, HYD TRAILER BRAKE, PANORAMA GLASS ROOF, REAR WEIGHTS Tire Width: Mid Tractor_opts.50k Transmission Tractor_opts.loader Ready

    Chassis

    Tires or Tracks
    Tires
    Rear Tire Type
    Singles

    Exterior

    Cab
    Jah

    Interior

    Monitor
    Jah
    Auto Guidance Ready
    Jah

    Powertrain

    Hobujõud
    147.01 mhp
    Vedu
    Mehaaniline esisillavedu
    Transmission Type
    IVT
    HasPTO
    Jah
    PTO
    540/1000