1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma1968 FORD 5000 Used 40 hj kuni 99 hj ma
    Photos(17)

    1968 FORD 5000

    40 hj kuni 99 hj
    EUR € 6.307 
    Sisestatud hind – : USD $6,500

    Tri-Green Interstate Equipment

    Kontakt:Rob Hines

    London, Ohio, Ameerika Ühendriigid 43140

    visit our website (Opens in a new tab)

    General

    Aasta
    1968
    Tootja
    FORD
    Mudel
    5000
    Seerianumber
    C222789
    Seisund
    Kasutatud
    Partii number
    47291

    Chassis

    Tires or Tracks
    Tires
    Front Tire Type
    Singles
    Rear Tire Type
    Singles
    Rear Tire Size
    15.5-38
    Front Weights
    Jah
    Number of Front Weights
    5
    Number of Rear Weights
    2

    Powertrain

    Hobujõud
    69.96 mhp
    Vedu
    2WD
    Transmission Type
    Gear Drive

    Mootor

    Kütuse tüüp
    Diisel

    Additional Information

    Additional Information(Opens in a new tab)Additional Information(Opens in a new tab)Additional Information(Opens in a new tab)Additional Information(Opens in a new tab)Additional Information(Opens in a new tab)Additional Information(Opens in a new tab)Additional Information(Opens in a new tab)Additional Information(Opens in a new tab)