2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma2023 JOHN DEERE 6R 145 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    Photos(35)

    2023 JOHN DEERE 6R 145

    100 hj kuni 174 hj
    EUR € 184.273 
    Sisestatud hind – : USD $189,904

    Stotz Equipment

    Kontakt:Used Sales

    General

    Aasta
    2023
    Tootja
    JOHN DEERE
    Mudel
    6R 145
    Seerianumber
    1L06145RCNN172689
    Seisund
    Kasutatud
    Partii number
    UD173099
    Tundi
    445
    Kirjeldus
    2022, John Deere, 6R 145, 20F/20R AUTOQUAD PLUS, TLS with Brakes, 480 Rear duals, AutoTrac Ready, 3 FN Loader Prep.

    Chassis

    Rear Tire Type
    Duals

    Powertrain

    Hobujõud
    147.01 mhp
    Vedu
    Mehaaniline esisillavedu
    Front End Suspension
    Suspended Front Axle