1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    Photos(33)

    1970 INTERNATIONAL 826

    100 hj kuni 174 hj
    EUR € 9.461 
    Sisestatud hind – : USD $9,750

    M. Nolan Farms

    Kontakt:Dave Lashbrook

    Lapeer, Michigan, Ameerika Ühendriigid 48446

    visit our website (Opens in a new tab)

    General

    Aasta
    1970
    Tootja
    INTERNATIONAL
    Mudel
    826
    Seerianumber
    2510148U015322
    Seisund
    Kasutatud
    Tundi
    7,950
    Kirjeldus
    Wide Front, 2 Wheel Drive, 6cyl Diesel Motor, Front Weight Bracket With Weight, 1 Remote, 540/1000 Pto, Drawbar, Telescopic Lift Arms, 18.4-34 Rear Tires, Cast Iron Centers, 9.5-15 Front Tires, 102hp, Runs And Drives

    Lisaseadised

    Three Point Hitch
    Jah

    Chassis

    Tires or Tracks
    Tires
    Front Tire Type
    Singles
    Rear Tire Type
    Singles
    Front Tire Size
    9.5-15
    Rear Tire Size
    18.4-34
    Front Weights
    Jah
    Number of Front Weights
    1

    Hydraulics

    Remote Hydraulics
    1

    Powertrain

    Hobujõud
    103.41 mhp
    Vedu
    2WD
    HasPTO
    Jah
    PTO
    540

    Mootor

    Engine Manufacturer
    INTERNATIONAL
    Kütuse tüüp
    Diisel